Valid in following skiing areas: |
| Tarife Tageskarten ... | |||
| Tage Days | 1 Elternteil + 1 Kind 1 Parent + 1 Child | Eltern (2) + 1 Kind Parents + 1 Child | jedes weitere Kind |
| 1/2 Tag | 41,00 | 67,00 | 15,00 |
| ab 11.00 Uhr | 48,50 | 79,00 | 18,00 |
1 Tag | 51,50 | 84,50 | 18,50 |
87 Liftanlagen 215 Pistenkilometer | Valid in following skiing areas: |
| Tarife Mehrtageskarten ... | ||||
| Tage Days | 1 Elternteil + 1 Kind 1 Parent+ 1 Child | Eltern (2) + 1 Kind Parents + 1 Child | jedes weitere Kind | Schneemann |
2 | 109,50 | 179,00 | 40,00 | 22,00 |
3 | 157,50 | 257,50 | 57,50 | 31,50 |
4 | 209,00 | 341,50 | 76,50 | 41,50 |
5 | 254,00 | 415,00 | 93,00 | 50,50 |
6 | 294,50 | 481,50 | 107,50 | 58,50 |
7 | 329,00 | 537,50 | 120,50 | 65,50 |
8 | 361,00 | 590,00 | 132,00 | 72,00 |
9 | 391,00 | 639,00 | 143,00 | 78,00 |
10 | 419,50 | 685,50 | 153,50 | 83,50 |
11 | 446,00 | 729,00 | 163,00 | 89,00 |
12 | 471,50 | 770,50 | 172,50 | 94,00 |
13 | 495,50 | 810,00 | 181,00 | 98,50 |
14 | 518,50 | 847,50 | 189,50 | 103,00 |
15 | 541,00 | 884,00 | 198,00 | 107,50 |
16 | 562,00 | 918,50 | 205,50 | 112,00 |
17 | 582,50 | 952,00 | 213,00 | 116,00 |
18 | 602,00 | 984,00 | 220,00 | 120,00 |
19 | 621,00 | 1.015,00 | 227,00 | 123,50 |
20 | 637,50 | 1.042,00 | 233,00 | 127,00 |
21 | 653,50 | 1.068,00 | 239,00 | 130,00 |
4 in 6 | 220,50 | 360,50 | 80,50 | 44,00 |
5 in 10 | 271,00 | 443,00 | 99,00 | 54,00 |
Saison | 798,00 | 1.368,00 | 228,00 | - |
| Allgemeine Infos anzeigen ... | |
| 1/2 Tag/day | Vormittag/morning ski pass: 8.30 Uhr - 13.00 Uhr oder Nachmittag/afternoon ski pass: 12.00 Uhr - 16.30 Uhr |
4 in 6 | Der Wahlabo-Skipass 4 in 6 ist an 4 beliebigen Tagen innerhalb von 6 Tagen ab Kaufdatum gültig. The 4 in 6 skipass is valid for 4 days of your choice out of 6 days from the date of purchase. |
| 5 in 10 | Der Wahlabo-Skipass 5 in 10 ist an 5 beliebigen Tagen innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum gültig. The 5 in 10 skipass is valid for 5 days of your choice out of 10 days from the date of purchase. |
| Schneemann/ Snowman | 5-jährige Kinder erhalten die Schneemannkarte. Children with 5 years will get a Snowman pass. |
| Kinder/Children | Kinder bis einschließlich 4 Jahren fahren frei. Von 6 bis 15 Jahren gilt der Kindertarif. Children up to 4 years ski free. From 6 years to 15 years children´s rate apply. |
| Key Card | Alle Skipässe erfolgen auf berührungslosem Datenträger mit € 2,00 Pfand. The entry systems of all the ski lifts are operated by ski passes with computer chips. A refundable deposit of € 2,00 is levied on all the ski passes. |
| Familien | Familienkarten gibt es ab 1 Elternteil und 1 Kind. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Skipässe vorzulegen. Family tickets are available for 1 Parent and 1 Child upwards. Children from the ages of 6 years up to and including 18 years are eligible to be included in a family ticket. Proof of identification will be required when purchasing a family ticket. |
| Gruppen | Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen. Die Skipässe müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Group tariffs are available for groups of 15 people or more, details on request. All group tickets must be purchased and paid for by one nominated person. |
| Ermäßigungen/ Concessions | Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines Ausweises unbedingt notwendig. |
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer. | |
| Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten. All prices in Euro, subject to misprints. | |
Open lifts |