| Gesamtinhalt bei Stauziel | 70.000 m³ |
| Wasserfläche | 11.600 m² |
| Höhe Dammkrone | 1.466 m |
| Dammkronenlänge | 320 m |
| Dammkronenbreite | 4 m |
| Höhe Stauziel | 1.465 m |
| Freibord | 1 m |
| Höhe Beckenboden (tiefster Punkt) | 1.455 m |
| max. Stauhöhe | 10 m |
| max. Dammhöhe | 14 m |
| Gesamtflächeninanspruchnahme inkl. Böschungen | 23.000 m² |
![]() |
Open liften |