|
Anlagen & Pisten |
Liftanlagen Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
| Bez. | Name | Typ | Länge | Höhe Bergstation |
Höhe Talstation |
Höhen- unterschied |
Förderleist. Pers./h |
| A | Tiroler Zugspitzbahn | Pendelbahn | 3.600 m | 2.950 m | 1.225 m | 1.725 m | 730 |
| B | Gletscherbahn | Pendelbahn | 1.000 m | 2.950 m | 2.590 m | 360 m | 1.000 |
| C | Sonnenkar | 6er-Sesselbahn | 950 m | 2.588 m | 2.303 m | 285 m | 2.200 |
| D | Brunntal | Schlepplift | 1.100 m | 2.300 m | 2.000 m | 300 m | 1.440 |
| E | Wetterwandeck I | Schlepplift | 1.200 m | 2.700 m | 2.400 m | 300 m | 1.200 |
| E | Wetterwandeck II | Schlepplift | 1.200 m | 2.700 m | 2.400 m | 300 m | 1.200 |
| F | Weißes Tal | Schlepplift | 1.250 m | 2.650 m | 2.300 m | 350 m | 1.200 |
| G | Schneefernerkopf I | Schlepplift | 790 m | 2.720 m | 2.560 m | 160 m | 1.000 |
| G | Schneefernerkopf II | Schlepplift | 790 m | 2.720 m | 2.560 m | 160 m | 1.000 |
| H | Gletschersee I | Schlepplift | 760 m | 2.700 m | 2.560 m | 140 m | 1.200 |
| H | Gletschersee II | Schlepplift | 760 m | 2.700 m | 2.560 m | 140 m | 1.200 |
Pisten Zugspitzplatt
| Bez. | Name | Schwierigkeitsgrad | Länge | Höhenunterschied | |
| 1 | Gletscherabfahrten | blau | 2.500 m | 160 m | |
| 1a | Zufahrt Sonnalpin | blau | 400 m | 50 m | |
| 2 | Weißes Tal | rot | 1.500 m | 350 m | |
| 2a | Obere Mulde | rot | 300 m | 100 m | |
| 2b | Skiweg Weißes Tal | rot | 200 m | 50 m | |
| 3 | Zufahrt Wetterwandeck | rot | 1.200 m | 250 m | |
| 3a | Übergang Weißes Tal | rot | 500 m | 50 m | |
| 4 | Wetterwandeck West | rot | 1.500 m | 300 m | |
| 5 | Wetterwandeck Ost | rot | 1.500 m | 300 m | |
| 5a | Übergang Sonnenkar | rot | 700 m | 100 m | |
| 6 | Super G | rot | 2.900 m | 500 m | |
| 7 | Brunntal | rot | 1.500 m | 300 m | |
| 8 | Sonnenkar | rot | 800 m | 150 m | |
| 9 | Aspen Run | rot | 1.500 m | 290 m | |
| Gesamt | |||||
| blau | 2,9 km | ||||
| rot | 14,1 km | ||||
| schwarz | 0 km | ||||
| 17 km | |||||
blau = leicht / rot = mittel / schwarz = schwer
Gefahrene Pistenkilometer
Wie viele Höhenmeter habe ich zurückgelegt? Welche Aufstiegshilfen habe ich benutzt. Holen Sie sich eine detailierte Auskunft zu Ihrem Skipass.
Ab sofort möglich hier...