Statusreport: alle aktuell geöffneten Lifte & Pisten
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Gletscherbahn | ||
Zahnradbahn | ||
A 6er Sesselbahn Sonnenkar | ||
B Schneefernerkopf I + II | ||
C Weißes Tal | ||
E 6er Sesselbahn Wetterwandeck | ||
F Brunntal | ||
Zahnradbahn Talstrecke | ||
Seilbahn Zugspitze | ||
A Tiroler Zugspitzbahn |
Pisten | ||
---|---|---|
Riffelabfahrt | ||
1 Gletscherabfahrten | ||
1a Zufahrt Sonn Alpin | ||
2 Weißes Tal | ||
3 3er Abfahrt | ||
2a Kleine Sonnenkar | ||
4 Wetterwandeck | ||
5 Zufahrt Wetterwandeck | ||
6 Super G | ||
7 Brunntal | ||
8 Sonnenkar | ||
9 Aspen Run |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Bedarfshaltestelle Riffelriss | ||
Wankbahn | ||
Hausbergbahn | ||
Kreuzeckbahn | ||
Alpspitzbahn | ||
Hochalmbahn | ||
A Adamswiesenlift | ||
B Kreuzwankl-Ski-Express | ||
C1 Übungslift | ||
C2 Rimmler-Moos-Lift I | ||
C3 Rimmler-Moos-Lift II | ||
C4 Kinderland | ||
E Trögllift | ||
G Kandahar-Express | ||
H Hexenkesselbahn | ||
I Kreuzeckzubringer | ||
J Bernadeinlift | ||
K Längenfelderbahn | ||
L Osterfelderkopflift |
Pisten | ||
---|---|---|
1 Kochelberg-Abfahrt | ||
2 Horn-Abfahrt | ||
3 Skiroute Standard-Tonihütte | ||
4 Olympia Abfahrt | ||
5a Kandahar-Abfahrt | ||
5b Kandahar-Abfahrt | ||
6 Bayernhaus-Abfahrt | ||
7 Kreuzwankl-Abfahrten | ||
8 Trögllifthang | ||
9 Kreuzwankl-Umfahrung | ||
10 Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | ||
11 Hexenkessel | ||
12 Oberer Skiweg | ||
13 Mittlerer Skiweg | ||
15 Osterfelder-Abfahrt | ||
16 Bernadein-Abfahrt | ||
17 Längenfelder Abfahrt I | ||
18 Längenfelder Abfahrt II | ||
19 Hochalmweg |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
A Ehrwalder Almbahn | ||
B 6SB Ganghofer Blitz | ||
C 6er Gaistal | ||
D 6er Issental | ||
E Hochbrand | ||
F Klämmli | ||
G Mini | ||
H Kinderland |
Pisten | ||
---|---|---|
3 Klämmli | ||
4 Feldernanger | ||
5 Hochfeldern | ||
5a Issental | ||
6 Panorama | ||
7 Hochbrand | ||
7a Hochbrand-Familie | ||
8 Gaistal | ||
8a Gaistal | ||
9 Skiweg Bergstation | ||
3a Klämmli | ||
1 Talabfahrt | ||
1a Talabfahrt | ||
2 Jägerhütte |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Förderbänder Kinderland | ||
1 Sonnenhang sunracer | ||
Ü Skischullift | ||
Ü Minilift | ||
2 Wettersteinbahn | ||
3 Gamskarlift | ||
4 Bärengrubenlift |
Pisten | ||
---|---|---|
1a Sonnenhang | ||
1b Familienabfahrt | ||
2a Wettersteinabfahrt | ||
2b Racing-S | ||
2c Bärengrubenabfahrt | ||
2d Weißlähne | ||
2e Hansebrand-Boden | ||
3a Gamskarabfahrt | ||
Funslope | ||
1v2 zur Wettersteinabfahrt | ||
2v1 zum Sonnenhang | ||
3v1 zum Sonnenhang | ||
2v3 zum Gamskarlift | ||
U Steilhangumfahrung | ||
Z Skiroute Talstation Zugspitzbahn |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
B1 Marienbergbahn I | ||
B2 Marienbergbahn II | ||
B3 Schöner Hanglift | ||
B4 Jochlift | ||
B5 Almlift | ||
B8 Biberland mit Förderband | ||
L6 Hochmoos-Express |
Pisten | ||
---|---|---|
1 Talabfahrt Biberwier* | ||
2 Standardabfahrt Biberwier* | ||
3 Knäbleslochabfahrt Biberwier | ||
4 Marienberg - Gratabfahrt Biberwier | ||
5 Jochliftabfahrt Biberwier | ||
6 Almliftabfahrt Biberwier | ||
10 Almliftroute Biberwier | ||
11 Kreuzbodenroute Biberwier |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
L1 Grubigsteinbahn | ||
Förderbänder Familyjet | ||
L2 Grubig II | ||
L3 Hochmoos-Express | ||
L4 Grubigalmbahn | ||
L5 Gamsjet | ||
L6 Schihüttenbahn | ||
L7 Plattensteig | ||
L8 Familyjet |
Pisten | ||
---|---|---|
1 Nordhangabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2 Obere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2a Untere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
3 Plattensteig Lermoos | ||
4 Panoramaabfahrt Lermoos | ||
5 Standardabfahrt Lermoos | ||
5a Standardtalabfahrt Lermoos | ||
6 Almabfahrt Lermoos | ||
7 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
8 Familienabfahrt Lermoos | ||
8a Familienabfahrt Lermoos | ||
8b Familientalabfahrt Lermoos | ||
9 Waldabfahrt Lermoos | ||
10 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
11 Abfahrten Familyjet | ||
12 Wolfratshauser Hütte Lermoos |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Almkopfbahn Bichlbach-Kombibahn (8er-Gondel,6er-Sessel) | ||
Rastkopfbahn | ||
Rinnerlift | ||
Karlift Heiterwang | ||
Egghof Sun Jet | ||
Sonnenbichllift Bichlbach | ||
Sonnalmbahn | ||
Bärenbadlift | ||
Braunilift | ||
Biliglift | ||
Thanellerkarlift | ||
Mooslift |
Pisten | ||
---|---|---|
Almkopf Bichlbach | ||
Almkopf Bichlbach | ||
Almkopf Bichlbach | ||
Sonnenbichl Bichlbach | ||
Sonnalmbahn | ||
Sonnalmbahn | ||
Sonnalmbahn | ||
Bärenbadlift | ||
Egghoflift | ||
Biliglift | ||
Thanellerkarlift | ||
Thanellerkarlift | ||
Mooslift | ||
Rastkopf | ||
Rastkopf | ||
Rastkopf | ||
Rinnerlift | ||
Rinnerlift | ||
Karlift Heiterwang | ||
Bärenrunde |